# Priser

- [Intensivkurs](https://www.ta-lappen.no/kurs/intensivkurs/)

## Steinkjer avd. storbil

### Lastebil (C)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse C - pakkepris med teorikurs | 45 900,- |
| Klasse C - pakkepris uten teorikurs | 43 900,- |
| Klasse C + CE + YSK (Intensivkurs 6 uker) | 129 000,- |
| Klasse C + YSK (Intensivkurs 6 uker) | 89 800,- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 700,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 700,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 250,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 700,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 10 200,- |
| Sikkerhetskurs på veg (redusert) | 7 200,- |
| Førerprøve | 4 000,- |

### Lett lastebil (C1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse C1 - pakkepris | 24 900,- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 500,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 500,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 000,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 000,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 500,- |
| Førerprøve | 4 000,- |

### Lett lastebil og henger (C1E)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse C1E - pakkepris | 14 900,- |
| Kjøretime | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 200,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 650,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 600,- |
| Førerprøve | 4 500,- |

### Lastebil og henger (CE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse CE - pakkepris med teorikurs | 41 900,- |
| Klasse CE - pakkepris uten teorikurs | 39 900,- |
| Kjøretime | 1 950,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 950,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 600,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 950,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 19 500,- |
| Førerprøve | 4 500,- |

### Buss (D)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse D - pakkepris med teorikurs | 45 900,- |
| Klasse D - pakkepris uten teorikurs | 43 900,- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 800,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 800,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 400,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 10 800,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 800,- |
| Førerprøve | 4 000,- |

### Minibuss (D1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse D1 - pakkepris | 19 900,- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 600,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 600,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 600,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 150,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 400,- |
| Førerprøve | 4 000,- |

### Minibuss (D1E)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse D1E - pakkepris u/lastsikringskurs | 14 900,- |
| Lastsikringskurs | 1 600,- |
| Kjøretime | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 200,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 650,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 600,- |
| Førerprøve | 4 500,- |

### Buss (DE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Lastsikringskurs | 1 600,- |
| Kjøretime | 2 500,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 2 500,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 3 325,- |
| Førerprøve | 5 000,- |

### YSK Gods (YDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| YSK utvidelse 35t Gods | 19 900,- |
| YSK grunnutdanning 140t gods | 43 900,- |
| Modul G5 Godstransport i praksis | 21 000,- |

### YSK Person (YDP)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| YSK utvidelse 35t person | 19 900,- |
| YSK grunnutdanning 140t person | 43 900,- |

## Bodø

### Lastebil (C)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 3 000,- |
| Teorikurs C | 2 500,- |
| Lastsikringskurs | 6 500,- |
| Ulykkesberedskap | 6 500,- |
| Kjøretime | 2 100,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 2 100,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 800,- |
| Sikkerhetskontroll | 2 100,- |
| Førerprøve | 5 000,- |

### Lastebil og henger (CE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Teorihjelp CE | 1 200,- |
| Kjøretime | 2 500,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 2 500,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 3 333,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 25 000,- |
| Sikkerhetskontroll | 2 500,- |
| Leie av kjøretøy | 6 000,- |

### Minibuss (D1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 3 000,- |
| Ulykkesberedskap | 6 500,- |
| Kjøretime | 2 100,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 2 100,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 800,- |
| Sikkerhetskontroll | 2 100,- |
| Førerprøve | 6 000,- |

### YSK Gods Etterut. (EYDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Etterutdanning utvidelse gods 7t | 2 000,- |
| Full etterutdanning godstransport | 9 990,- |

### YSK Person Etterut. (EYDP)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Etterutdanning utvidelse Person 7t | 2 000,- |
| Full Etterutdanning Persontransport | 9 990,- |

### YSK Gods (YDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| 35 t Utvidelse Gods | 25 000,- |
| Modul 4 Godstransport i praksis | 7 500,- |

### YSK Person (YDP)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| 35 t Utvidelse Person | 25 000,- |

## Steinkjer

### Motorsykkel A (A)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | 4 945,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 8 400,- |
| Leia av kjøretøy til førerprøve | 3 250,- |
| Utvidelse fra A2 til A | 8 050,- |

### Motorsykkel A1 (A1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 4 600,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 750,- |
| Leia av kjøretøy til førerprøve | 3 250,- |

### Motorsykkel A2 (A2)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk uten gebyr | 4 895,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 750,- |
| Leia av kjøretøy til førerprøve | 3 250,- |
| Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve | 13 325,- |

### Moped (AM146)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs moped | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 200,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 4 000,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 4 000,- |
| Klasse AM146 (moped) pakke | 11 000,- |

### Moped 3- og 4-hjul (AM147)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 780,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 780,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 040,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 3 120,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 4 660,- |
| Klasse AM147 (mopedbil) pakke | 10 900,- |

### Personbil (B)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 880,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 175,- |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl. NAF-gebyr | 5 070,- |
| 4.1.1 Bilkjøringens risiko | 1 400,- |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø | 4 400,- |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø | 3 520,- |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering | 1 400,- |
| Leia av kjøretøy til førerprøve | 1 760,- |
| Klasse B (obligatorisk) | 17 845,- |

### Personbil med tilhenger (B96)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse B96 pakke | 6 750,- |
| Kjøretime | 1 050,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 050,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 400,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 3 100,- |
| Lastsikringskurs | 1 200,- |

### Personbil med tilhenger (BE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Klasse BE pakke | 8 750,- |
| Kjøretime | 1 050,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 050,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 400,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 3 100,- |
| Lastsikringskurs | 1 200,- |
| Leia av kjøretøy til førerprøve | 2 000,- |

### Snøscooter (S)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs snøscooter | 1 000,- |
| Snøscooterkurs | 10 000,- |

### Traktor (T)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 990,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 990,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 320,- |
| Lastsikringskurs | 1 200,- |
| Leia av kjøretøy til førerprøve | 2 000,- |

### Traktor T141 Utvidelse (T141)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Utvidelse T50 | 7 100,- |

### Traktor T148 Utvidelse (T148)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Utvidelse T50 | 7 100,- |

### Trafikalt grunnkurs (TG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Førstehjelp | 1 200,- |
| Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket | 2 000,- |
| Trafikant i mørket | 1 500,- |

## Levanger

### Motorsykkel A (A)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | 4 895,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 8 400,- |
| Førerprøve | 3 250,- |
| Klasse A obligatorisk | 15 975,- |
| Utvidelse fra A2 til A | 8 050,- |

### Motorsykkel A1 (A1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 4 600,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 750,- |
| Førerprøve | 3 250,- |
| Klasse A1 Obligatorisk | 13 030,- |

### Motorsykkel A2 (A2)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | 4 895,- |
| Førerprøve | 3 250,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 750,- |
| Klasse A2 Obligatorisk | 13 325,- |

### Moped (AM146)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs moped | 900,- |
| Kjøretime | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 4 000,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 4 000,- |
| Klasse AM146 | 11 000,- |

### Moped 3- og 4-hjul (AM147)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 780,- |
| Grunnleggende kjøretøybehandling, 4 t | 3 120,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk, 6t | 4 660,- |
| Sikkerhetskurs på veg, 4t | 3 120,- |
| AM147 full pakke | 10 900,- |

### Personbil (B)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 880,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 175,- |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr | 5 070,- |
| 4.1.1 Bilkjøringens risiko | 1 760,- |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø | 4 400,- |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø | 3 520,- |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering | 1 760,- |
| Førerprøve | 1 760,- |
| Pakkepris klasse B | 18 565,- |

### Personbil med tilhenger (B96)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 850,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 850,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 130,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2 650,- |
| Pakke B96 | 5 530,- |
| Lastsikringskurs | 900,- |

### Personbil med tilhenger (BE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 850,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 850,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 130,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2 650,- |
| Førerprøve | 2 000,- |
| Lastsikringskurs | 900,- |
| Full pakke BE, obligatorisk | 7 530,- |

### Snøscooter (S)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs snøscooter | 1 000,- |
| Snøscooterkurs | 10 000,- |

### Traktor (T)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 990,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 990,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 320,- |
| Lastsikringskurs | 900,- |

### Traktor T141 Utvidelse (T141)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Utvidelse T50 | 7 100,- |

### Traktor T148 Utvidelse (T148)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Utvidelse T50 | 7 100,- |

### Trafikalt grunnkurs (TG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Førstehjelp | 1 200,- |
| Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket | 1 900,- |
| Trafikant i mørket | 1 500,- |

## Trondheim

### ADR (ADR)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| ADR Grunnkurs | 5 700,- |
| Tank | 3 000,- |

### Moped (AM146)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs moped | 500,- |
| Kjøretime | 995,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 995,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 150,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2 450,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 2 450,- |
| Pakke AM146 | 7 500,- |

### Annet (Annet)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Teorikurs klasse C | 6 900,- |

### Personbil (B)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 880,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 300,- |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr | 6 550,- |
| 4.1.1 Bilkjøringens risiko | 1 400,- |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø | 4 700,- |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø | 3 700,- |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering | 1 400,- |
| Førerprøve | 2 900,- |
| Obligatorisk opplæring klasse B | 19 930,- |

### Personbil med tilhenger (B96)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 950,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 266,- |
| Lastsikringskurs | 900,- |
| B96 pakke | 5 325,- |

### Personbil med tilhenger (BE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 950,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 950,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 266,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2 850,- |
| Lastsikringskurs | 900,- |
| Førerprøve | 2 500,- |
| Pakke BE, obligatorisk | 8 466,- |

### Lastebil (C)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Teorikurs klasse C | 6 900,- |
| Kjøretime | 1 700,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 700,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 170,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg sammenhengende kjøring | 6 800,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg refleksjon og oppsummering (C) | 1 700,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg planlegging av kjøreturen (C) | 1 700,- |
| Førerprøve | 4 000,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### Lett lastebil (C1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Kjøretime | 1 500,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 500,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 730,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 000,- |
| Førerprøve | 4 000,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |
| Oppgavebok | 400,- |

### Lett lastebil og henger (C1E)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Kjøretime | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 070,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 200,- |
| Førerprøve | 4 500,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### Lastebil og henger (CE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Teorikurs CE | 4 300,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Kjøretime | 1 950,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 950,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 470,- |
| Trinn 4 sikkerhetskurs på veg sammenhengende kjøring | 15 600,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg refleksjon og oppsummering (CE) | 1 950,- |
| Trinn 4 sikkerhetskurs på veg planlegging av kjøring (CE) | 1 950,- |
| Førerprøve | 4 500,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### Buss (D)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 800,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 240,- |
| Kjøretime | 1 800,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei Sammenhengende kjøring | 7 200,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei refleksjon og oppsummering | 1 800,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei planlegging av kjøreturen | 1 800,- |
| Førerprøve | 4 000,- |
| Teorikurs klasse D | 6 900,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### Minibuss (D1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 600,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 600,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 730,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 200,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Førerprøve | 4 000,- |
| Kjøreopplæring D1 | 18 900,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### Minibuss (D1E)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 900,- |
| Kjøretime | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 650,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 000,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 000,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Førerprøve | 4 500,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### Buss (DE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 1 600,- |
| Kjøretime | 2 500,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 2 500,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 2 670,- |
| Simulator trening | Gratis |
| Førerprøve | 4 000,- |
| Oppgavebok | 400,- |
| Lærebok m/arbeidsbok | 1 400,- |
| Lærebok | 1 000,- |

### YSK Gods Etterut. (EYDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| YSK etterutdanning Gods | 9 900,- |

### Kran (Kran)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Lastebil Kran | 19 000,- |
| Simulator trening | Gratis |

### Maskin (Maskin)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Maskinførerkurs | 29 000,- |
| Simulator trening | Gratis |

### Trafikalt grunnkurs (TG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket | 1 900,- |
| Førstehjelp | 1 200,- |
| Trafikant i mørket | 1 600,- |

### Truck (Truck)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Simulator trening | Gratis |
| Truckførerkurs T1-T4 | 7 000,- |

### YSK Gods (YDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| YSK grunnutdanning 140t gods | 43 900,- |
| Yrkesutdannelse Godstransport (YSK) Nettbasert | 43 900,- |

### YSK Person (YDP)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Modul 1 | 43 900,- |

### Kurs (u.e.nr)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Arbeidsvarsling | 2 500,- |
| Arbeidsvarsling modul 0 | 1 500,- |
| Arbeidsvarsling modul 2 | 5 000,- |
| Arbeidsvarsling modul 3 | 5 000,- |
| Maskinførerkurs | 27 000,- |
| Truckførerkurs | 6 500,- |

## Stjørdal avd. storbil

### Lastebil (C)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Teorikurs | 6 900,- |
| Kjøretime | 1 700,- |
| Trinn 2 | 1 700,- |
| Trinn 3 | 2 250,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 10 200,- |
| Sikkerhetskontroll / Daglig kontroll | 1 700,- |
| Leie av bil til førerprøve | 4 000,- |

### Lett lastebil (C1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Lastsikringskurs | 5 000,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 500,- |
| Trinn 2 | 1 500,- |
| Trinn 3 | 2 000,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 000,- |
| Sikkerhetskontroll | 1 500,- |
| Leie av bil til førerprøve | 4 000,- |

### Lett lastebil og henger (C1E)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kjøretime | 1 650,- |
| Trinn 2 | 1 650,- |
| Trinn 3 | 2 200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 600,- |
| Sikkerhetskontroll / Daglig kontroll | 1 650,- |
| Leie av bil til førerprøve | 4 500,- |

### Lastebil og henger (CE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Teorikurs | 4 500,- |
| Kjøretime | 1 950,- |
| Trinn 2 | 1 950,- |
| Trinn 3 | 2 600,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 19 500,- |
| Sikkerhetskontroll / Daglig kontroll | 1 950,- |
| Leie av bil til førerprøve | 4 500,- |

### Buss (D)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Sikkerhetskontroll / Daglig kontroll | 1 800,- |
| Kjøretime | 1 800,- |
| Trinn 2 | 1 800,- |
| Trinn 3 | 2 600,- |
| Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei | 10 800,- |
| Leie av bil til Førerprøve | 4 000,- |

### Minibuss (D1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 2 200,- |
| Ulykkesberedskap | 5 000,- |
| Kjøretime | 1 600,- |
| Trinn 2 | 1 600,- |
| Trinn 3 | 1 600,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 400,- |
| Leie av kjøretøy | 4 000,- |

### Minibuss (D1E)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Lastsikringskurs | 1 600,- |
| Kjøretime | 1 650,- |
| Trinn 2 | 1 650,- |
| Trinn 3 | 2 200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 6 600,- |
| Leie av bil+henger til førerprøve | 3 100,- |

### Buss (DE)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Lastsikringskurs | 1 600,- |
| Kjøretime | 2 500,- |
| Trinn 2 | 2 500,- |
| Trinn 3 | 3 333,- |
| Leie av kjøretøy | 5 000,- |

### YSK Gods Etterut. (EYDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Etterutdanning | 9 900,- |

### YSK Person Etterut. (EYDP)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Etterutdanning | 9 900,- |

### YSK Kombinert Etterut. (EYDPG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Etterutdanning | 10 900,- |

### Kran (Kran)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kurs sertifisert opplæring | 22 000,- |

### Maskin (Maskin)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kurs sertifisert opplæring | 29 000,- |

### Truck (Truck)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Kurs sertifisert opplæring | 7 000,- |

### YSK Gods (YDG)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| YSK grunnutdanning 140t gods | 43 900,- |
| YSK utvidelse 35 t gods | 19 900,- |

### YSK Person (YDP)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Etterutdanning | 10 900,- |
| YSK grunnutdanning 140t person | 43 900,- |
| YSK utvidelse 35t person | 19 900,- |

## Stjørdal

### Motorsykkel A (A)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | 6 495,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 8 400,- |
| Førerprøve | 3 250,- |
| Klasse A obligatorisk | 15 975,- |
| Utvidelse fra A2 til A | 8 050,- |

### Motorsykkel A1 (A1)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 4 600,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 750,- |
| Førerprøve | 3 250,- |
| Klasse A1 Obligatorisk | 12 020,- |

### Motorsykkel A2 (A2)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs | 1 650,- |
| Kjøretime | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1 150,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 530,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | 4 895,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 5 750,- |
| Førerprøve | 3 250,- |
| Klasse A2 Obligatorisk | 13 460,- |
| Utvidelsekurs fra A1 til A2 | 12 640,- |

### Moped (AM146)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
| Grunnkurs moped | 500,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 950,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1 150,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk | 2 450,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2 450,- |
| Klasse AM146 | 7 500,- |

### Moped 3- og 4-hjul (AM147)

| Beskrivelse | Pris |
| --- | --- |
